La description
Il est composé de deux armoires de tailles différentes (largeur de 600 plus 300 mm, donc la largeur totale est de 900 mm). Matériau en maille dans toutes les directions : deux pièces de porte simple à l'avant et trois portes latérales à l'arrière garantissent que l'armoire a une bonne zone de dissipation de la chaleur.
Paramètre technique
Nom du produit | Armoire de centre de données de bon système de refroidissement 42U |
Matériel | Acier laminé à froid de haute qualité SPCC |
Traitement superficiel | Dégraissage ; phosphatation ; peinture en aérosol |
Épaisseur | Profil de montage 2,0 mm ; Autres 1.2-1.5 mm |
Couleur | RAL9004 (noir); D'autres pourraient être nécessaires |
Conforme aux normes | ANSI/EIA ; RS-310-D ; CEI297-2 ; DIN41491 ; PARTIE 1; DIN41494;PAR7; GB/T3047.2-92 ; ETSI |
Largeur | 600 plus 300 mm |
Hauteur | 42U,47U |
Profondeur | 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm |
Capacité de chargement | 1000KG |
Détail


étiquette à chaud: 42u bonne armoire de centre de données de système de refroidissement, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, pas cher, prix bas, armoire verrouillable, armoire de garde-robe, cabinet de rénovation domiciliaire, armoire en aluminium, échantillon, armoire acrylique
